Kurikulum & Silabus
Struktur mata kuliah dan gambaran materi pembelajaran
Semester 1
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | UNS112 | Pancasila | ||
| 2 | UNS114 | Bahasa Indonesia | ||
| 3 | UNS211 | Agama | ||
| 4 | UNJ113 | Bahasa Inggris | ||
| 5 | FST111 | Fisika Dasar | ||
| 6 | FST112 | Kimia Dasar | ||
| 7 | FST118 | Kalkukus | ||
| 8 | PTK111 | Praktikum Pengantar Teknik Kimia | ||
| 9 | PTK113 | Pengantar Ilmu Keteknikan | ||
| Jumlah SKS | ||||
Semester 2
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | FST123 | Bahasa Inggris II | ||
| 2 | FST124 | Kalkukus II | ||
| 3 | UNS421 | Agama II | ||
| 4 | PTK123 | Kimia Fisik | ||
| 5 | PTK124 | Alat Industri Kimia | ||
| 6 | PTK125 | Praktikum Pengantar Teknik Kimia II | ||
| 7 | PTK126 | Kimia Analisa | ||
| 8 | PTK221 | Kimia Organik | ||
| 9 | UNJ124 | Kewirausahaan Berbasis Agroindustri & Lingkungan | ||
| Jumlah SKS | ||||
Semester 3
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | PTK134 | Menggambar Teknik | ||
| 2 | PTK135 | Analisis Matematika Teknik Kimia | ||
| 3 | PTK137 | Pengelolaan Lingkungan Industri | ||
| 4 | PTK139 | Dasar Proses Perpindahan | ||
| 5 | UNS133 | Kewarganegaraan | ||
| 6 | PTK231 | Kimia Organik II | ||
| 7 | PTK234 | Asas Teknik Kimia | ||
| 8 | PTK235 | Kimia Fisik II | ||
| Jumlah SKS | ||||
Semester 4
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | PTK140 | Teknologi Pengolahan Sawit dan Karet | ||
| 2 | PTK141 | Pengendalian Proses dan Instrumentasi | ||
| 3 | PTK142 | Mikrobiologi Industri | ||
| 4 | PTK143 | Komputasi dan Simulasi Proses Teknik Kimia | ||
| 5 | PTK144 | Proses Industri Kimia | ||
| 6 | PTK146 | Perancangan Alat Proses | ||
| 7 | PTK149 | Bahan Konstruksi Kimia | ||
| 8 | PTK242 | Termodinamika Dasar | ||
| 9 | PTK444 | Asas Teknik Kimia II | ||
| Jumlah SKS | ||||
Semester 5
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | PTK152 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | ||
| 2 | PTK153 | Kinetika Reaksi Kimia dan Katalis | ||
| 3 | PTK154 | Metodologi Penelitian | ||
| 4 | PTK156 | Sistem Utilitas | ||
| 5 | PTK158 | Praktikum Operasi Teknik Kimia | ||
| 6 | PTK159 | Technopreneurship | ||
| 7 | PTK252 | Operasi Teknik Kimia | ||
| 8 | PTK452 | Termodinamika Teknik Kimia | ||
| 9 | Mata Kuliah Pilihan | |||
| Jumlah SKS | ||||
Semester 6
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | PTK161 | Etika Profesi Teknik Kimia | ||
| 2 | PTK163 | Sistem Utilitas II | ||
| 3 | PTK164 | Manajemen Proyek dan Industri | ||
| 4 | PTK165 | Teknik Reaktor Kimia | ||
| 5 | PTK166 | Ekonomi Teknik Kimia | ||
| 6 | PTK167 | Teknologi Minyak dan Gas Bumi | ||
| 7 | PTK169 | Praktikum Operasi Teknik Kimia II | ||
| 8 | PTK461 | Operasi Teknik Kimia II | ||
| 9 | Mata Kuliah Pilihan II | |||
| Jumlah SKS | ||||
Semester 7
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | PTK173 | Desain Pabrik Kimia | ||
| 2 | PTK174 | Proyek Mandiri Teknik Kimia | ||
| 3 | PTK471 | Penelitian | ||
| 4 | UNJ174 | Kerja Praktek | ||
| 5 | FST473 | Seminar Proposal | ||
| 6 | FST474 | Seminar Hasil Penelitian | ||
| 7 | Mata Kuliah Pilihan III | |||
| Jumlah SKS | ||||
Semester 8
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | FST475 | Sidang Skripsi | ||
| Jumlah SKS | ||||
Mata Kuliah Pilihan Ganjil
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 |
Mata Kuliah Pilihan Genap
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |